Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/buloneri/public_html/templates/etetool/index.php on line 12
RESISTENCIA A LA TRACCION CADENAS GALVANIZADAS

RESISTENCIA A LA TRACCION CADENAS GALVANIZADAS

N.º Cadena Diámetro alambre (mm) Sección (mm²) brk (N/mm²) Carga de rotura (N) Carga de rotura mín (Kg) Carga de trabajo seguro (Kg/Fs)
25 2,5 4,91 407,44 2000 204 34
30 3 7,07 396,12 2800 285 48
35 3,5 9,62 400,16 3850 392 65
40 4 12,57 397,89 5000 510 85
45 4,5 15,90 396,12 6300 642 107
50 5 19,63 394,70 7750 790 132
55 5,5 23,76 399,86 9500 968 161
60 6 28,27 406,73 11500 1172 195
70 7 38,48 389,77 15000 1529 255
80 8 50,27 387,89 19497 1987 331
90 9 63,62 392,98 25000 2548 425
100 10 78,54 394,70 31000 3160 527
120 12 113,10 397,89 45000 4587 765
130 13 132,73 399,30 53000 5403 900
140 14 153,94 582,05 89600 9134 1522

Datos expresados en Kg válidos para cargas estáticas (valor de aceleración g)

Para movimiento de cargas tomar en cuenta la aceleración y usar los valores de rotura expresados en N.

Fs: Factor de seguridad valor entre 4 y 10, en este caso 6.

N: Newton

CARRITO DE COMPRAS

Su pedido está vacío
Free Joomla! templates by Engine Templates