Datos adicionales |
|
---|---|
Tensión de la batería | 18V |
Torque (suave/duro/máx.) | 21/54/-Nm |
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 500 / 0 – 1.900rpm |
Tipo de batería | Litio |
Número de impactos máx. | 27.000bpm |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 / 13mm |
Ajustes del par de giro | 20+2 |
Ø de perforación |
|
---|---|
Ø de perforación máx. en madera | 35mm |
Ø de perforación máx. en acero | 10mm |
Ø de perforación máx. en mampostería | 10mm |
Ø de los tornillos |
|
---|---|
Ø máx. de los tornillos | 10mm |