Datos adicionales |
|
---|---|
Tensión de la batería | 18V |
Energía de impacto máx. | 2,5J |
Peso sin batería | 2,6kg |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 4.350bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 980rpm |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación |
|
---|---|
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores | 4 - 26mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con broca para martillos perforadores | 8 - 16mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13mm |
Ø de perforación máx. en madera | 30mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) |
|
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 15,5m/s² |
Tolerancia K | 1,5m/s² |
Datos adicionales |
|
---|---|
Tensión de la batería | 18V |
Energía de impacto máx. | 2,6J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 4.350bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 980rpm |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación |
|
---|---|
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores | 4 – 26mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con broca para martillos perforadores | 8 – 16mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13mm |
Ø de perforación máx. en madera | 30mm |