Datos adicionales |
|
---|---|
Tensión de la batería | 18V |
Torque (suave/duro/máx.) | 28/50/50Nm |
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 460 / 0 – 1.800rpm |
Peso sin batería | 1,1kg |
Tipo de batería | Litio |
Número de impactos máx. | 27.000bpm |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 / 13mm |
Ajustes del par de giro | 20+2 |
Ø de perforación |
|
---|---|
Ø de perforación en aluminio, máx. | 13mm |
Ø de perforación máx. en madera | 35mm |
Ø de perforación máx. en acero | 13mm |
Ø de perforación máx. en mampostería | 13mm |
Ø de los tornillos |
|
---|---|
Ø máx. de los tornillos | 10mm |
Niveles de vibración totales (Taladrar en metal) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 2,1m/s² |
Incertidumbre K | 1,5m/s² |